Kurs Hari Ini
CURRENCY | BUY | SELL |
---|---|---|
USD 100/ USD 50/20/10/5 USD 2/1 | 14.810 14.000 10.000 | 14.870 |
EURO 100/50 EURO 20/10/5 | 15.650 | 15.795 |
GBP 100/50/20 GBP 10/5 | 18.170 | 18.380 |
AUD 100/50 AUD SMALL | 10.255 | 10.380 |
SGD 1000 SGD 100 SGD 50 SGD 10/5/2 | 10.985 10.695 10.485 10.000 | 11.050 10.750 |
JPY 10.000 TRY | 109.2 875 | 111.5 1000 |
MYR 100/50 MYR 20/10/5 MYR 1/2 | 3.360 2.500 2.000 | 3.392 |
HKD 1000/500 HKD 100/50 HKD 10/5 | 1.870 1.200 1.000 | 1.900 |
YUAN 100/50 YUAN 10/5/1 | 2.192 800 | 2.232 |
N.T 2.000/1.000/500 N.T 100/50 | 480 350 | 494 |
THB 1000/500 THB 100/50 THB 20 | 420 350 200 | 429 |
KRW 50.000/10.000 KRW 5.000/1.000 | 11. 6 | 12.2 |
DONG 500k/100k DONG SMALL | 0.6 0.2 | 0.67 |
SAR 500 SAR 100 SAR 50 SAR 10/5 SAR 1 | 3.880 3.900 3.950 3.980 3.000 | 4.000 4.025 4.045 4.250 4.650 |
Jam Operasional Senin - Jumat : 10.00 s/d 20.00 WIB | Sabtu - Minggu : 11.00 s/d 19.00 WIB
Update Per Tanggal 28 June 2022 Pukul 10:27:30 WIB
Layanan Kami
Penukaran Valuta atau Mata Uang Asing
Transaksi Valuta atau Mata Uang Asing Untuk Perusahaan dan Individual
Pembayaran Transaksi Via CASH/TUNAI
Memberikan Kemudahan Transaksi Dengan Layanan Antar – Jemput Transaksi Valas Anda
Penukaran Valas Untuk Pecahan tertentu
Berbagai Macam Valuta Asing / Mata Uang Asing seperti : USD Dollar Amerika, SGD Dollar Singapore, AUD Australian Dollar, HKD Hongkong Dollar, NTD Tawain Dollar, RMB China Yuan, VND Vietnam DONG, JPY Yen Jepang, KRW Won Korea, EROPA Euro, GBP Poundsterling Inggris, MYR Ringgit Malaysia dan beberapa negara lainnya.
Authorized Money Changer
( IZIN BI No.19/59 KEP.GBI/DKSP/2017 )