Kurs Hari Ini
CURRENCY | BUY | SELL |
---|---|---|
USD 100/ USD 50 USD 20/10/5 USD 2/1 | 15.500 | 15.560 |
EURO 100/50 EURO 20/10/5 | 16.310 | 16.470 |
GBP 100/50/20 GBP 10/5 | 18.800 | 18.940 |
AUD 100/50 AUD SMALL (-200 ) | 9.850 | 9.990 |
SGD 100/50 SGD 1000 SGD 10/5/2 | 11.300 12.100 | 11.370 |
JPY TRY | 104 530 | 105.5 645 |
MYR 100/50 MYR 20/10/5 MYR 1/2 | 3.285 | 3. |
HKD 1000/500 HKD 100/50 HKD 10/5 | 1.970 1.000 1.000 1.000 | 1.995 |
YUAN 100/50 YUAN 20/10/5/1 | 2.105 | 2.132 |
N.T 2.000/1.000/500 N.T 100/50 | 477 350 | 484 |
THB | 425 | 431 |
KRW | 11.4 | 11.95 |
DONG 500k/100k DONG SMALL | 0.6 0.2 | 0.69 |
SAR 500 SAR 100/50 SAR 10/5 SAR 1 | 4.000 4.030 4.030 3.000 | 4.120 4.180 4.400 4. |
Jam Operasional Senin - Jumat : 10.00 s/d 17.00 WIB | Sabtu : 11.00 s/d 17.00 WIB
Update Per Tanggal 27 September 2023 Pukul 10:54:37 WIB
Layanan Kami
Penukaran Valuta atau Mata Uang Asing
Transaksi Valuta atau Mata Uang Asing Untuk Perusahaan dan Individual
Pembayaran Transaksi Via CASH/TUNAI
Memberikan Kemudahan Transaksi Dengan Layanan Antar – Jemput Transaksi Valas Anda
Penukaran Valas Untuk Pecahan tertentu
Berbagai Macam Valuta Asing / Mata Uang Asing seperti : USD Dollar Amerika, SGD Dollar Singapore, AUD Australian Dollar, HKD Hongkong Dollar, NTD Tawain Dollar, RMB China Yuan, VND Vietnam DONG, JPY Yen Jepang, KRW Won Korea, EROPA Euro, GBP Poundsterling Inggris, MYR Ringgit Malaysia dan beberapa negara lainnya.
Authorized Money Changer
( IZIN BI No.19/59 KEP.GBI/DKSP/2017 )