Kurs Hari Ini
CURRENCY | BUY | SELL |
---|---|---|
USD 100 USD 520/10/5 USD 2/1 | 14.060 13.800 13.500 | 14.120 |
EURO 100/50 EURO 20/10/5 | 17.045 17.050 | 17.215 |
GBP 100/50 GBP 10/5 | 19.130 19.065 | 19.380 |
AUD 100/50 AUD SMALL | 10.850 10.800 | 10.990 |
SGD 1000 SGD 100/50 SGD 10/5/2 | 10. 10.614 10.000 | 11. 10.691 |
JPY | 135. | 137 |
MYR 100/50 MYR 20/10/5 MYR 1/2 | 3.480 2.500 2.000 | 3.510 |
HKD 1000/500 HKD 100/50 HKD 10/5 | 1.807 1.200 1.000 | 1.825 |
YUAN 100/50 YUAN 10/5/1 | 2.166 950 | 2.185 |
N.T | 482. | 498.25 |
THB | 463.75 | 470.75 |
KRW | 12.41 | 12.98 |
DONG | 0.6 | 0.75 |
SAR 500 SAR 100 SAR 50 SAR 10 SAR 5 SAR 1 | 3.710 | 3.785 3. 3. 4. 4. 4.995 |
Jam Operasional Senin - Jumat : 10.00 s/d 20.00 WIB | Sabtu - Minggu : 11.00 s/d 19.00 WIB
Update Per Tanggal 15 January 2021 Pukul 10:47:08 WIB
Layanan Kami
Penukaran Valuta atau Mata Uang Asing
Transaksi Valuta atau Mata Uang Asing Untuk Perusahaan dan Individual
Pembayaran Transaksi Via CASH/TUNAI
Memberikan Kemudahan Transaksi Dengan Layanan Antar – Jemput Transaksi Valas Anda
Penukaran Valas Untuk Pecahan tertentu
Berbagai Macam Valuta Asing / Mata Uang Asing seperti : USD Dollar Amerika, SGD Dollar Singapore, AUD Australian Dollar, HKD Hongkong Dollar, NTD Tawain Dollar, RMB China Yuan, VND Vietnam DONG, JPY Yen Jepang, KRW Won Korea, EROPA Euro, GBP Poundsterling Inggris, MYR Ringgit Malaysia dan beberapa negara lainnya.
Authorized Money Changer
( IZIN BI No.19/59 KEP.GBI/DKSP/2017 )