Kurs Hari Ini
CURRENCY | BUY | SELL |
---|---|---|
USD 100/ USD 50 USD 20/10/5 USD 2/1 | 15.350 | 15. |
EURO 100/50 EURO 20/10/5 | 17.055 | 17.215 |
GBP 100/50/20 GBP 10/5 | 20.200 | 20.530 |
AUD 100/50 AUD SMALL (-200 ) | 10.325 | 10.460 |
SGD 100/50 SGD 1000 SGD 10/5/2 | 11.820 12. | 11. |
JPY TRY | 106 | 108.5 |
MYR 100/50 MYR 20/10/5 MYR 1/2 | 3.555 | 3.600 |
HKD 1000/500 HKD 100/50 HKD 10/5 | 1.970 | 1.992 |
YUAN 100/50 YUAN 20/10/5/1 | 2.175 | 2.200 |
N.T 2.000/1.000/500 N.T 100/50 | 476 | 485.5 |
THB | 455 | 462 |
KRW | 11.4 | 11.88 |
DONG 500k/100k DONG SMALL | 0.585 | 0.66 |
SAR 500 SAR 100 SAR 50 SAR 10/5 SAR 1 AED | 4.020 4.070 4.090 4.200 3.000 4.115 | 4.200 4.200 4.220 4.500 4. 4. |
Jam Operasional Senin - Jumat : 10.00 s/d 17.00 WIB | Sabtu : 11.00 s/d 17.00 WIB
Update Per Tanggal 6 September 2024 Pukul 11:28:16 WIB
Layanan Kami
Penukaran Valuta atau Mata Uang Asing
Transaksi Valuta atau Mata Uang Asing Untuk Perusahaan dan Individual
Pembayaran Transaksi Via CASH/TUNAI
Memberikan Kemudahan Transaksi Dengan Layanan Antar – Jemput Transaksi Valas Anda
Penukaran Valas Untuk Pecahan tertentu
Berbagai Macam Valuta Asing / Mata Uang Asing seperti : USD Dollar Amerika, SGD Dollar Singapore, AUD Australian Dollar, HKD Hongkong Dollar, NTD Tawain Dollar, RMB China Yuan, VND Vietnam DONG, JPY Yen Jepang, KRW Won Korea, EROPA Euro, GBP Poundsterling Inggris, MYR Ringgit Malaysia dan beberapa negara lainnya.
Authorized Money Changer
( IZIN BI No.19/59 KEP.GBI/DKSP/2017 )